La suerte esta echada para la "porra".
Ganará quién acierte el atleta que llegué en primer lugar. En caso de empate, el premio será para el que más se acerque al tiempo final (tanto por arriba cómo por abajo). L@s ganadores, tanto de hombres cómo de mujeres, recibirán un fantástico cortavientos de competición 42195.es o un vale de 50 € en material 42195.es.
Las apuestas que se han hecho "en tiempo" (el primer tiempo es la mejor marca del atleta y la segunda es la marca de la "porra")
NOMBRE(2/1) GANADORA BOSTON MARATHON 2012(25/9) TIEMPO PREVISTO GANADORA (H:MM:SS)(33/1) GANADOR BOSTON MARATHON 2012(27/9) TIEMPO PREVISTO GANADOR (H:MM:SS)(34/1)
Alvaro F3 Daska, Mamitu 2:21:59 2:24:13 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:04:50
Alberto F8 Jeptoo, Rita 2:23:38 2:24:20 12 Ndambiri, Josphat 2:07:36 2:06:15
Clemen F2 Bogomolova, Galina 2:20:47 02:20,2 3 Tola, Tadese 2:05:10 2:05:05
LUIS F6 Dado, Firehiwot 2:23:15 2:22:52 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:05:35
Victor F6 Dado, Firehiwot 2:23:15 2:23:45 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:03:56
JAVIER F2 Bogomolova, Galina 2:20:47 2:21:37 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:04:13
Manel F1 Kilel, Caroline 2:22:36 2:24:35 6 Cheruiyot, Robert Kiprono 2:05: 2:04:25
Tomás F2 Bogomolova, Galina 2:20:47 2:20:45 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:03:00
Iñaki F2 Bogomolova, Galina 2:20:47 2:21:03 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:03:10
sergio F10 Rotich, Caroline 2:24:26 2:27:52 3 Tola, Tadese 2:05:10 2:08:36
ALBERTO F6 Dado, Firehiwot 2:23:15 2:20:46 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:02:53
Guillermo F4 Cherop, Sharon 2:22:39 2:24:37 1 Mutai, Geoffrey 2:03:02 2:04:17
Suerte a tod@s!
Para quién quiera y pueda seguirlo en directo creo que lo echarán en
http://www.universalsports.com a partir de las 15,30h hora española... si alquien consigue el enlace directo, por favor, que lo ponga, please