Los premios para l@s que acierten la “porra” 42195.es del próximo maratón de Berlín masculina serán:
1.- Al tiempo más próximo al del corredor ganador, por encima o por debajo, conseguirá un bono de 40 € para utilizar ANTES del 31.10.2013 en la página de venta online
Qcesta.com2.- Si el que más se acerque al tiempo del ganador, además acierta el nombre del atleta al bono le sumaremos 20 €.
Sólo se permitirán “apuestas” a través de este temas abierto en el foro 42195.es. Válido una "apuesta" (o respuesta) por usuari@. Sólo serán válidos los emitidos antes del 28.09.2013 a las 23:59 horas en Madrid. En caso de “empate” ganadará el primer usuario en "apostar".
A continuación os detallamos los principales atletas masculinos de élite que participarán el próximo 29.09.2013 en Berlin (apellido-nombre-fecha de nacimiento-país-mejor tiempo reciente en maratón-puesto y cita en la que hizo el registro):
Vorname Name Geburtstag Nat./Ver. Bestzeit Ort
Wilson Kipsang 15.03.82 KEN 2:03:42 1. Frankfurt 11
Eliud Kipchoge 05.11.84 KEN 2:05:30 1. Hamburg 13
Eliud Kiptanui 06.06.89 KEN 2:05:39 1. Prag 10
Geoffrey Kipsang 28.11.92 KEN 2:06:12 3. Berlin 12
Sisay Jisa 29.11.82 ETH 2:06:27 3. Paris 13
Marilson dos Santos 06.08.77 BRA 2:06:34 4. London 11
Negari Terfa 12.06.83 ETH 2:07:32 1. Xiamen 13
Stephen Chemlany 09.08.82 KEN 2:07:55 2. Berlin 11
Josphat Keiyo 1980 KEN 2:08:41 5. Berlin 12
Ryo Yamamoto 18.05.84 JPN 2:08:44 3. Otsu 12
Josphat Jepkopol 11.02.84 KEN 2:08:44 6. Berlin 12
Suehiro Ishikawa 27.09.79 JPN 2:09:10 6. Otsu 13
Victor Kipchirchir 05.12.87 KEN 2:09:13 7. Frankfurt 12
Koji Kobayashi 16.01.89 JPN 2:10:40 14. Chicago 12
Scott Overall 09.02.83 GBR 2:10:55 5. Berlin 11
Michael Shelley AUS 2:11:23 11. Amsterdam 11
Arkadiusz Gardzielewski 12.06.86 POL 2:11:34 10. Wien 12
Stsiapan Rahautsou 29.05.86 BLR 2:12:04 14. Wien 12
Andre Pollmächer 22.03.83 GER 2:13:09 3. Düsseldorf 09
Miguel Gamonal 26.06.81 ESP 2:13:14 15. Berlin 12
Falk Cierpinski 17.05.78 GER 2:13:30 9. Berlin 13
Marian Blazinski 06.05.88 SG Schramberg 2:14:45 10. Düsseldorf 13
Wilfred Kirwa 21.01.86 KEN, Debüt, 25 k in 1:11:29, 2. Berlin 2012
Jacob Kendagor 19.09.84 KEN Debüt
Y una imagén que a veces dice más que mil palabras

